IR&PR

财务信息

合并财务状况表

data-aos="fade-up"DEVICEENG CO.,LTD及其附属企业 / 第21届2022.12.31. 目前 [单位:100万韩元]

资    产 第21(党)期末
(2022年)
220(前)期末
(2021年)
负债及资本 第21(党)期末
(2022年)
第20(前)期末
(2021年)
Ⅰ. 流动资产 117,851 151,461 Ⅰ. 流动负债 15,268 39,262
现金及现金性资产 16,629 100,391 购货债务及其他债务 6,571 9,559
销售债券及其他债券 5,912 10,696 其他金融负债 30 43
其他流动金融资产 80,089 15,295 其他流动负债 5,430 21,056
其他流动资产 415 2,582 其他应计负债 3,083 3,746
存货 14,806 22,497 应计法人税 154 4,858
Ⅱ. 非流动资产 50,496 34,794 Ⅱ. 非流动负债 18,653 17,604
非流动销售债券 12,492 6,832 非同步其他债务 149 122
其他非流动金融资产 16,754 10,931 其他金融负债 13 17
衍生产品资产 55 1,667 附认股权证公司债 9,245 8,703
有形资产 17,462 12,248 可转换公司债 9,245 8,703
无形资产 3,522 3,087 递延所得税负债 - 59
其他非流动资产 21 29 负债合计 33,920 56,866
递延所得税资产 190 - Ⅰ. 资本金 3,518 3,518
Ⅱ. 资本盈余 20,280 20,281
Ⅲ. 其他资本调整 (2,454) (1,072)
Ⅳ. 其他包管损益累计额 2,934 4,109
Ⅴ. 利润盈余 110,147 102,553
资本总额 134,426 129,389
资产总计 168,347 186,255 负债及资本合计 168,347 186,255

单独财务状况表

DEVICEENG CO.,LTD / 第21届2022.12.31. 目前 [单位:100万韩元]

资    产 第21(党)期末
(2022年)
20(前)期末
(2021年)
负债及资本 第21(党)期末
(2022年)
第20(前)期末
(2021年)
Ⅰ. 流动资产 117,357 150,859 Ⅰ. 流动负债 15,267 39,254
现金及现金性资产 16,136 99,790 购货债务及其他债务 6,570 9,559
销售债券及其他债券 5,912 10,696 其他金融负债 30 43
其他流动金融资产 80,089 15,295 其他流动负债 5,429 21,048
其他流动资产 414 2,581 其他应计负债 3,083 3,746
存货 14,806 22,497 应计法人税 155 4,858
Ⅱ. 非流动资产 51,099 35,286 Ⅱ. 非流动负债 18,640 17,664
非流动销售债券 12,492 7,831 非同步其他债务 149 182
其他非流动金融资产 12,356 8,424 其他金融负债 - 17
衍生产品资产 55 1,667 附认股权证公司债 9,245 8,703
附属企业投资股票 5,000 2,000 可转换公司债 9,245 8,703
有形资产 17,462 12,248 递延所得税负债 - 59
无形资产 3,522 3,087 负债合计 33,907 56,918
其他非流动资产 21 29 Ⅰ. 资本金 3,518 3,518
递延所得税资产 190 - Ⅱ. 资本盈余 20,280 20,281
Ⅲ. 其他资本调整 (2,439) (1,072)
Ⅳ. 其他包管损益累计额 2,934 4,109
Ⅴ. 利润盈余 110,255 102,391
资本总额 134,549 129,227
资产总计 168,456 186,145 负债及资本合计 168,456 186,145