IR&PR

재무정보

연결재무상태표

주식회사 디바이스이엔지와 그 종속기업 / 제 21기 2022.12.31 현재 [단위:백만원]

자    산 제21(당)기말
(2022년)
20(전)기말
(2021년)
부채 및 자본 제 21(당)기말
(2022년)
제 20(전)기말
(2021년)
Ⅰ. 유동자산 117,851 151,461 Ⅰ. 유동부채 15,268 39,262
현금 및 현금성 자산 16,629 100,391 매입채무 및 기타채무 6,571 9,559
매출채권 및 기타채권 5,912 10,696 기타금융부채 30 43
기타유동금융자산 80,089 15,295 기타유동부채 5,430 21,056
기타유동자산 415 2,582 기타충당부채 3,083 3,746
재고자산 14,806 22,497 미지급법인세 154 4,858
Ⅱ. 비유동자산 50,496 34,794 Ⅱ. 비유동부채 18,653 17,604
비유동매출채권 12,492 6,832 비유동기타채무 149 122
기타비유동금융자산 16,754 10,931 기타금융부채 13 17
파생상품자산 55 1,667 신주인수권부사채 9,245 8,703
유형자산 17,462 12,248 전환사채 9,245 8,703
무형자산 3,522 3,087 이연법인세부채 - 59
기타비유동자산 21 29 부채총계 33,920 56,866
이연법인세자산 190 - Ⅰ. 자본금 3,518 3,518
Ⅱ. 자본잉여금 20,280 20,281
Ⅲ. 기타자본조정 (2,454) (1,072)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 2,934 4,109
Ⅴ. 이익잉여금 110,147 102,553
자본총계 134,426 129,389
자산총계 168,347 186,255 부채 및 자본 총계 168,347 186,255

별도재무상태표

주식회사 디바이스이엔지 / 제 21기 2022.12.31 현재 [단위:백만원]

자    산 제21(당)기말
(2022년)
20(전)기말
(2021년)
부채 및 자본 제 21(당)기말
(2022년)
제 20(전)기말
(2021년)
Ⅰ. 유동자산 117,357 150,859 Ⅰ. 유동부채 15,267 39,254
현금 및 현금성 자산 16,136 99,790 매입채무 및 기타채무 6,570 9,559
매출채권 및 기타채권 5,912 10,696 기타금융부채 30 43
기타유동금융자산 80,089 15,295 기타유동부채 5,429 21,048
기타유동자산 414 2,581 기타충당부채 3,083 3,746
재고자산 14,806 22,497 미지급법인세 155 4,858
Ⅱ. 비유동자산 51,099 35,286 Ⅱ. 비유동부채 18,640 17,664
비유동매출채권 12,492 7,831 비유동기타채무 149 182
기타비유동금융자산 12,356 8,424 기타금융부채 - 17
파생상품자산 55 1,667 신주인수권부사채 9,245 8,703
종속기업투자주식 5,000 2,000 전환사채 9,245 8,703
유형자산 17,462 12,248 이연법인세부채 - 59
무형자산 3,522 3,087 부채총계 33,907 56,918
기타비유동자산 21 29 Ⅰ. 자본금 3,518 3,518
이연법인세자산 190 - Ⅱ. 자본잉여금 20,280 20,281
Ⅲ. 기타자본조정 (2,439) (1,072)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 2,934 4,109
Ⅴ. 이익잉여금 110,255 102,391
자본총계 134,549 129,227
자산총계 168,456 186,145 부채 및 자본 총계 168,456 186,145